6
걸작티아라
기수: 마이아
연령: 2
출발 시간
| 번호 | 마명/선수명 | 기수 | 조교사 | 연령 | 부담중량 | 최근성적 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 걸작티아라 | 마이아 | - | 2 | - | - |
| 3 | 라온플레어 | 조상범 | - | 2 | - | - |
| 8 | 와일드매직 | 김효정 | - | 2 | - | - |
| 2 | 원더풀튠업 | 디에고 | - | 3 | - | - |
| 5 | 월드화합 | 문정균 | - | 3 | - | - |
| 1 | 로드투스피어 | 조성환 | - | 3 | - | - |
| 11 | 차밍큐피드 | 김성현 | - | 3 | - | - |
| 9 | 스마트밍크 | 이혁 | - | 3 | - | - |
| 4 | 크레이지애플 | 김아현 | - | 3 | - | - |
| 10 | 달빛소나타 | 우인철 | - | 3 | - | - |
| 7 | 보이저 | 오수철 | - | 3 | - | - |
기수: 마이아
기수: 조상범
기수: 김효정
기수: 디에고
기수: 문정균
기수: 조성환
기수: 김성현
기수: 이혁
기수: 김아현
기수: 우인철
기수: 오수철
| 순위 | 번호 | 마명/선수명 | 배당금 |
|---|---|---|---|
| 1 | 4번 | 크레이지애플(김아현) | - |
| 2 | 2번 | 원더풀튠업(디에고) | - |
| 3 | 8번 | 와일드매직(김효정) | - |