1
천지마켓
기수: 조상범
연령: 4
출발 시간
| 번호 | 마명/선수명 | 기수 | 조교사 | 연령 | 부담중량 | 최근성적 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 천지마켓 | 조상범 | - | 4 | - | - |
| 10 | 금아포모스트 | 조재로 | - | 3 | - | - |
| 11 | 올포유어드림 | 김태희 | - | 6 | - | - |
| 2 | 안양쓰나미 | 이혁 | - | 4 | - | - |
| 3 | 캄인스톰 | 푸르칸 | - | 3 | - | - |
| 4 | 제이원파워 | 김정준 | - | 3 | - | - |
| 5 | 해맞이 | 김효정 | - | 3 | - | - |
| 6 | 코스모킹 | 루이스 | - | 6 | - | - |
| 7 | 하이크라운 | 송재철 | - | 3 | - | - |
| 8 | 월드베리언스 | 우인철 | - | 4 | - | - |
| 9 | 디네 | 씨씨웡 | - | 2 | - | - |
기수: 조상범
기수: 조재로
기수: 김태희
기수: 이혁
기수: 푸르칸
기수: 김정준
기수: 김효정
기수: 루이스
기수: 송재철
기수: 우인철
기수: 씨씨웡
| 순위 | 번호 | 마명/선수명 | 배당금 |
|---|---|---|---|
| 1 | 9번 | 디네(씨씨웡) | - |
| 2 | 5번 | 해맞이(김효정) | - |
| 3 | 10번 | 금아포모스트(조재로) | - |