1
그로우
기수: 문정균
연령: 5
출발 시간
| 번호 | 마명/선수명 | 기수 | 조교사 | 연령 | 부담중량 | 최근성적 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 그로우 | 문정균 | - | 5 | - | - |
| 10 | 골드캐처 | 정정희 | - | 3 | - | - |
| 11 | 남산무적 | 우인철 | - | 6 | - | - |
| 2 | 학산카이로 | 이동하 | - | 3 | - | - |
| 3 | 리걸하이 | 김아현 | - | 5 | - | - |
| 4 | 원더풀웰스 | 루이스 | - | 4 | - | - |
| 5 | 한강캡틴 | 김철호 | - | 4 | - | - |
| 6 | 트리스탄왕자 | 김성현 | - | 4 | - | - |
| 7 | 관악산원더풀 | 빅투아르 | - | 3 | - | - |
| 8 | 레전드와우 | 이상규 | - | 3 | - | - |
| 9 | 성실영웅 | 김정준 | - | 4 | - | - |
기수: 문정균
기수: 정정희
기수: 우인철
기수: 이동하
기수: 김아현
기수: 루이스
기수: 김철호
기수: 김성현
기수: 빅투아르
기수: 이상규
기수: 김정준
| 순위 | 번호 | 마명/선수명 | 배당금 |
|---|---|---|---|
| 1 | 11번 | 남산무적(우인철) | - |
| 2 | 10번 | 골드캐처(정정희) | - |
| 3 | 2번 | 학산카이로(이동하) | - |