1
마이티대시
기수: 우인철
연령: 3
출발 시간
| 번호 | 마명/선수명 | 기수 | 조교사 | 연령 | 부담중량 | 최근성적 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 마이티대시 | 우인철 | - | 3 | - | - |
| 10 | 빅블레드 | 이혁 | - | 5 | - | - |
| 11 | 라온노던댄스 | 조재로 | - | 3 | - | - |
| 2 | 벌교라바 | 조한별 | - | 3 | - | - |
| 3 | 나노메타 | 조성환 | - | 5 | - | - |
| 4 | 거센폭주 | 임기원 | - | 3 | - | - |
| 5 | 탭딘 | 빅투아르 | - | 3 | - | - |
| 6 | 소울비트 | 김용근 | - | 4 | - | - |
| 7 | 굿최강 | 푸르칸 | - | 3 | - | - |
| 8 | 위즈윈 | 이동하 | - | 2 | - | - |
| 9 | 퍼펙트다나은 | 마이아 | - | 3 | - | - |
기수: 우인철
기수: 이혁
기수: 조재로
기수: 조한별
기수: 조성환
기수: 임기원
기수: 빅투아르
기수: 김용근
기수: 푸르칸
기수: 이동하
기수: 마이아
| 순위 | 번호 | 마명/선수명 | 배당금 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1번 | 마이티대시(우인철) | - |
| 2 | 2번 | 벌교라바(조한별) | - |
| 3 | 9번 | 퍼펙트다나은(마이아) | - |